中山大学附属第一医院关于公布第三批2017年硕士研究生复试名单的通知
2017-03-28
姓名 | 考生编号 | 性别 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向名称 | 总分 | 是否复试 |
李超峰 | 105587810110767 | 男 | 105100 | 临床医学 | (全日制)急诊医学 | 357 | 是 |
张丽敏 | 105587801011790 | 女 | 100300 | 口腔医学 | (全日制)口腔医学(口腔内科学) | 350 | 是 |
姜泽樱 | 105587800110493 | 女 | 100100 | 基础医学 | (全日制)病理学与病理生理学 | 322 | 是 |
张莉珊 | 105587840111299 | 女 | 100200 | 临床医学 | (全日制)内科学(呼吸系病) | 373 | 是 |
龙亚丽 | 105587840111176 | 女 | 100200 | 临床医学 | (全日制)影像医学与核医学 | 347 | 是 |
叶彩芬 | 105587810110718 | 女 | 100200 | 临床医学 | (全日制)影像医学与核医学 | 359 | 是 |
李勇勇 | 105587330106578 | 女 | 100100 | 基础医学 | 分子医学 | 344 | 是 |
苏宏 | 105587330106672 | 女 | 100100 | 基础医学 | 分子医学 | 310 | 是 |
张雪玲 | 105587360112834 | 女 | 100100 | 基础医学 | 分子医学 | 377 | 是 |
蔡碧红 | 105587810110705 | 女 | 100200 | 临床医学 | 内科学(血液病) | 353 | 是 |
中山大学附属第一医院
教育处研究生科
2017年3月28日